XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX312 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 100 days 22:29:05
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K9VI-B 70cm 24.05.2026 20:20 100 days 22:28:39 s DMRMmdvm G 192.241.175.221
2 United StatesUnited States AA9VI-B 70cm 14.06.2026 20:29 100 days 21:33:29 s DMRMmdvm B 192.241.160.183
3 United StatesUnited States K9ORD-B 70cm 18.06.2026 14:41 100 days 21:33:21 s DMRMmdvm B 192.241.160.183
4 United StatesUnited States K9MOT-B 70cm 19.06.2026 18:20 26 days 20:24:05 s DMRMmdvm B 74.91.115.138
5 United StatesUnited States K9VI-B 70cm 27.05.2026 12:16 25 days 04:26:53 s DMRMmdvm D 155.138.244.37
6 United StatesUnited States K9MOT-B 70cm 30.05.2026 15:21 22 days 01:21:56 s DMRMmdvm F 74.91.114.248
7 United StatesUnited States K9MOT-B 70cm 30.05.2026 15:21 22 days 01:21:56 s DMRMmdvm D 74.91.114.248
8 United StatesUnited States K9MOT-B 70cm 30.05.2026 15:21 22 days 01:21:56 s DMRMmdvm B 74.91.114.248
9 United StatesUnited States K9ORD-B 70cm 30.05.2026 15:21 22 days 01:21:56 s DMRMmdvm H 74.91.114.248
10 United StatesUnited States K9ORD-B 70cm 30.05.2026 15:21 22 days 01:21:56 s DMRMmdvm C 74.91.114.248
11 United StatesUnited States AB9FT-B 70cm 19.06.2026 11:40 2 days 05:02:25 s DCS F 47.41.177.43
12 United StatesUnited States NS3L-B 70cm 20.06.2026 06:15 1 days 10:28:00 s YSF 97.145.82.39
13 United StatesUnited States N9MKS-B 70cm 21.06.2026 09:44 0 days 06:58:34 s DMRMmdvm D 172.58.165.160
aa9vi@arrl.net